
ค่ากันร้อน (TSER), แสงส่องผ่าน (VLT) และการกัน UV ของรุ่นที่เราเป็นตัวแทน
| รุ่น | กันร้อน (TSER) | แสงส่องผ่าน (VLT) | กัน UV |
|---|---|---|---|
| HI-KOOL Ceramic Black Edition | 75% | 5–40% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS05 | สูงสุด 64% | 5% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS15 | สูงสุด 64% | 15% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS35 | สูงสุด 64% | 35% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L05 | 64% | 5% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L15 | 60% | 19% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L30 | 56% | 33% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L40 | 53% | 43% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC05 | 76% | 5% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC15 | 72% | 15% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC20 | 70% | 22% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC40 | 65% | 35% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK30 | 66% | 36% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK40 | 62% | 46% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK55 | 60% | 57% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK70 | 55% | 71% | 99% |
เลือกรุ่นฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แล้วดูความเข้มเทียบกันบนภาพเดียวกัน
ใช้เครื่องมือแนะนำรุ่น 3 ขั้นตอน


ค่ากันร้อน (TSER), แสงส่องผ่าน (VLT) และการกัน UV ของรุ่นที่เราเป็นตัวแทน
| รุ่น | กันร้อน (TSER) | แสงส่องผ่าน (VLT) | กัน UV |
|---|---|---|---|
| HI-KOOL Ceramic Black Edition | 75% | 5–40% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS05 | สูงสุด 64% | 5% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS15 | สูงสุด 64% | 15% | 99% |
| 3M Ceramic Absolute AS35 | สูงสุด 64% | 35% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L05 | 64% | 5% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L15 | 60% | 19% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L30 | 56% | 33% | 99% |
| LAMINA Ceramatrix Boost L40 | 53% | 43% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC05 | 76% | 5% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC15 | 72% | 15% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC20 | 70% | 22% | 99% |
| XTRA COLE Ceramic X XC40 | 65% | 35% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK30 | 66% | 36% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK40 | 62% | 46% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK55 | 60% | 57% | 99% |
| V-KOOL Solitaire VK70 | 55% | 71% | 99% |
เลือกรุ่นฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แล้วดูความเข้มเทียบกันบนภาพเดียวกัน
ใช้เครื่องมือแนะนำรุ่น 3 ขั้นตอน
